Alamat Universitas Indonesia
UNIC menampilkan Alamat Universitas Indonesia ini untuk anak SMA yang berminat kuliah di Universitas Indonesia. Silakan dilihatAlamat Universitas Indonesia Kampus UI Depok :
Universitas IndonesiaAlamat web UI :
Kampus UI Depok 16424
Depok, Jawa Barat
Indonesia
Telp Telp: 021-786 7 222 / 021-78841818 ext.100 103-4
web : http://www.ui.ac.id
email : humas-ui@ui.ac.id
Universitas Indonesia Kampus Depok |
Alamat Universitas Indonesia Kampus UI Salemba :
Fakultas Kedokteran Universitas IndonesiaFakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia
Jln. Salemba Raya no 6,
Cental Jakarta, 10430
Jl.Salemba Raya No 4
Jakarta Pusat, 10430
Video Profile Univeritas Indonesia
Universitas Indonesia
INFORMASI UNIVERSITAS
Nama Universitas : Universitas Indonesia | |
Akronim : UI | |
Tahun Berdiri : 1950 |
LOKASI
Negara | Indonesia |
Propinsi | Jawa Barat |
Kota | Depok |
Alamat Universitas | Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jln. Salemba Raya no 6, Central Jakarta, 10430 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia Jl.Salemba Raya No 4 Jakarta Pusat, 10430 |
Kode Pos | 16424 |
Telp | 021-786 7222 ext.100 103-4 |
Telp2 | 021-788 41818 ext.100 103-4 |
Fax | 021-788 49 060 |
humas-ui@ui.ac.id | |
Website | ui.ac.id |
AKREDITASI
Akreditasi Indonesia | A |
Akreditasi Internasional | C |
Akreditasi Lainnya | The Scholar Ship is a recognized academic program aboard a transformed passenger ship hosting students on semester-long voyages around the word. Participants from diverse cultural backgrounds come together to co-create a transnational learning community. |
PENGAJAR
Prosentase pendidikan pengajarBachelor | 200 % |
Master | 200 % |
Doctorate | 100 % |
Jumlah Pengajar | 500 |
PENGETAHUAN
Deskripsi | Universitas Indonesia adalah universitas terbaik di Indonesia! Faktanya saat ini nilai UI adalah yang tertinggi diantara universitas-universitas di negeri ini menurut versi Times Higher Education Supplement (THES) World University Rankings of 2008 dengan menempati posisi 287 untuk ranking dunianya. Sebelumnya UI sempat tergeser dari singgasana saat terdampar ke posisi 395 dunia versi THES edisi 2007. Padahal sebelumnya, tepatnya tahun 2006 UI berada pada posisi terunggul di negeri ini dengan peringkat 250 untuk ranking dunianya Di era 2007-2008, Universitas Indonesia telah melewati sebuah tahapan perubahan substansial. Telah terjadi peningkatan margin pendapatan yang sangat signifikan, dari 800 juta hingga mencapai 1,5 trilyun rupiah, peningkatan jumlah publikasi penelitian, dan terjadi pula peningkatan kas endowment fund milik universitas. Acara “Homecoming Day” sebagai ajang reuni para alumnus yang digelar pada 26-27 Juli 2008, di kampus UI Depok adalah contoh upaya unifikasi potensi sejumlah alumni yang telah mementaskan talenta dan keahliannya di sejumlah posisi strategis di Indonesia. Rektor baru Universitas Indonesia (Juli 2007), Prof. Dr. der. soz. Gumilar Rusliwa Somantri adalah sosok reformis, pekerja keras, pemimpin visioner termuda di kalangan pimpinan universitas di negeri ini dan memiliki jejaring internasional yang luas. Saat ini pimpinan UI ini juga memiliki peran sebagai salah satu anggota dewan Director of the Association of Pacific Rim Universities (APRU). Merujuk pada survei teranyar Globe Asia (2008), saat ini Universitas Indonesia berada di ranking tertinggi di jagat dunia perguruan tinggi papan atas Indonesia. Adapun untuk penyajian report ini di Indonesia, Globe Asia bermitra dengan majalah nasional, Tempo, yang melakukan survei dengan konsentrasi pada pemeringkatan universitas dan dunia pendidikan di Indonesia. Universitas Indonesia juga telah meningkatkan kolaborasi riset dengan mitra-mitra internasional selain menargetkan peningkatan dosen dan mahasiswa internasional untuk bernaung di dalam atmosfer paedagogy kampus kita. |
Visi | "Menjadi Universitas Riset Kelas Dunia." |
Misi | Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi berbasis riset untuk pengembangan Ilmu, Teknologi, Seni dan Budaya. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia serta kemanusiaan. |
KETERANGAN
Bahasa Pengantar | Indonesia |
Jumlah Mahasiswa | 40.000.000 |
Aktivitas Sosial | The Scholar Ship is a recognized academic program aboard a transformed passenger ship hosting students on semester-long voyages around the word. Participants from diverse cultural backgrounds come together to co-create a transnational learning community. |
Fasilitas Kampus | Sebagai salah satu world class university, UI berusaha terus menerus memperbaiki administrasi dan pelayanan kepada para mahasiswa. Peningkatan pelayanan terhadap mahasiswa ditujukan untuk memfasilitasi kegiatan belajar-mengajar dan kehidupan sosial mahasiswa di lingkungan kampus UI. Sangat diharapkan bahwa lingkungan kehidupan kampus mampu mencetak mahasiswa yang berkemampuan teknis, terampil, dan juga memiliki wawasan humanis. Layanan penunjang diras penting untuk terus ditingkatkan mengingat kualitas pembentukan manusia yang utuh perlu ditunjang oleh layanan kesehatan, gedung pertemuan, sarana dan prasarana olahraga, sarana ibadah, poliklinik, transportasi, akomodasi, teknologi informasi, dan asuransi. Diharapkan dengan tersedianya hal-hal tersebut membuat civitas akademika UI dapat mengembangkan segenap potensi untuk menjadi manusia yang unggul. Menjadi salah satu world class university berarti juga standarisasi layanan berkelas dunia. Untuk itu, UI tidak akan berhenti untuk terus meningkatkan kualitas layanan sejajar dengan universitas kelas dunia lainnya. Penyempurnaan berkelanjutan (sustainable improvement) akan terus dilakukan yang bertujuan untuk membuat kampus UI nyaman, hijau, rapi, teratur, dan memudahkan aktivitas civitas akademika. |
Jumlah Buku Perpustakaan | 392.935 koleksi (tahun 2007) |
Kepemilikian Kampus | Semi BUMN |
BIAYA KULIAH
Biaya Rata � rata per semesterAkademi | Rp. 900.000 |
Diploma | Rp. 1.100.000 |
Sardjana | Rp. 2.200.000 |
Magister | Rp. 7.000.090 |
Doktorat | Rp. 20.000.000 |
BEASISWA
Beasiswa | Yes |
Siswa Berprestasi | Yes |
Fakultas dan Program Studi
Fakultas | Ekonomi | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Akuntansi | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Manajemen | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Ilmu Ekonomi | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Business and Economics | Akreditasi : |
Nama Jurusan | Akuntansi | Akreditasi : |
Nama Jurusan | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Akreditasi : A |
Akademi : Diploma : Sarjana : 4 Magister : 6 Doktorat : 3 | ||
Fakultas | Teknik | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Teknik Sipil | Akreditasi : |
Nama Jurusan | Teknik Mesin | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Teknik Elektro | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Teknik Komputer | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Teknik Elektro | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Arsitektur | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Teknik Kimia | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Teknik Industri | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Teknik Metalurgi dan Material | Akreditasi : A |
Akademi : Diploma : Sarjana : 11 Magister : 8 Doktorat : 7 | ||
Fakultas | Kedokteran | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Kedokteran Umum | Akreditasi : A |
Akademi : Diploma : Sarjana : 1 Magister : 1 Doktorat : 1 | ||
Fakultas | Kedokteran Gigi | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Kedokteran Gigi | Akreditasi : A |
Akademi : Diploma : Sarjana : 1 Magister : 2 Doktorat : 1 | ||
Fakultas | Kesehatan Masyarakat | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Kesehatan Masyarakat | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Ilmu Gizi | Akreditasi : A |
Akademi : Diploma : Sarjana : 2 Magister : 5 Doktorat : 1 | ||
Fakultas | Keperawatan | Akreditasi : B |
Nama Jurusan | Keperawatan | Akreditasi : B |
Akademi : Diploma : Sarjana : 1 Magister : Doktorat : | ||
Fakultas | Hukum | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Ilmu Hukum | Akreditasi : A |
Akademi : Diploma : Sarjana : 1 Magister : 1 Doktorat : 1 | ||
Fakultas | Psikologi | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Psikologi | Akreditasi : A |
Akademi : Diploma : Sarjana : 1 Magister : 1 Doktorat : 1 | ||
Fakultas | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Akreditasi : A,B,C |
Nama Jurusan | Fisika | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Matematika | Akreditasi : B |
Nama Jurusan | Kimia | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Biologi | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Farmasi | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Fisika | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Geografi | Akreditasi : A |
Akademi : Diploma : Sarjana : 6 Magister : Doktorat : | ||
Fakultas | Ilmu Komputer | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Ilmu Komputer | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Sistem Informasi | Akreditasi : |
Akademi : Diploma : Sarjana : 2 Magister : 2 Doktorat : 1 | ||
Fakultas | Ilmu Pengetahuan Budaya | Akreditasi : A,B,C |
Nama Jurusan | Sastra Arab | Akreditasi : B |
Nama Jurusan | Arkeologi | Akreditasi : B |
Nama Jurusan | Sastra Korea | Akreditasi : B |
Nama Jurusan | Sastra Belanda | Akreditasi : C |
Nama Jurusan | Sastra Cina | Akreditasi : B |
Nama Jurusan | Filsafat | Akreditasi : - |
Nama Jurusan | Ilmu Perpustakaan | Akreditasi : B |
Nama Jurusan | Sastra Inggris | Akreditasi : B |
Nama Jurusan | Sastra Jepang | Akreditasi : B |
Nama Jurusan | Sastra Jerman | Akreditasi : B |
Nama Jurusan | Sastra Jepang | Akreditasi : B |
Nama Jurusan | Sastra Jerman | Akreditasi : B |
Nama Jurusan | Sastra Rusia | Akreditasi : C |
Nama Jurusan | Sastra Perancis | Akreditasi : B |
Nama Jurusan | Sastra Indonesia | Akreditasi : B |
Nama Jurusan | Sastra Jawa | Akreditasi : B |
Nama Jurusan | Ilmu Sejarah | Akreditasi : B |
Nama Jurusan | Korea | Akreditasi : |
Akademi : Diploma : Sarjana : 15 Magister : 6 Doktorat : 5 | ||
Fakultas | Ilmu Sosial dan Politik | Akreditasi : A,B |
Nama Jurusan | Ilmu Komunikasi | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Ilmu Administrasi Negara | Akreditasi : B |
Nama Jurusan | Ilmu Hubungan Internasional | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Ilmu Politik | Akreditasi : B |
Nama Jurusan | Kriminologi | Akreditasi : A |
Nama Jurusan | Sosiologi | Akreditasi : B |
Nama Jurusan | Ilmu Kesejahteraan Sosial | Akreditasi : B |
Nama Jurusan | Antropologi | Akreditasi : A |
Akademi : Diploma : Sarjana : 8 Magister : 10 Doktorat : 7 |
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
Tipe Ujian Masuk | UI menyiapkan gerbang masuk Program Sarjana (S1) antara lain melalui: 1. PPKB (Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar) 2. SIMAK (Seleksi Masuk Universitas Indonesia) 3. SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) 4. Kelas Internasional (KI) 5. KSDI (Kerja Sama Daerah dan Industri). |
Tanggal Ujian Masuk | SIMAK: 1 Maret 2009 |
Keterangan | The Scholar Ship is a recognized academic program aboard a transformed passenger ship hosting students on semester-long voyages around the word. Participants from diverse cultural backgrounds come together to co-create a transnational learning community. |
CONTACT DETAIL
Marketing Contact DetailsNama | HUMAS - UI |
Telp | 021-786 7 222 / 021-78841818 ext.100 103-4 |
humas-ui@ui.ac.id | |
Alamat | Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jln. Salemba Raya no 6, Cental Jakarta, 10430 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia Jl.Salemba Raya No 4 Jakarta Pusat, 10430 |
Nama | HUMAS - UI |
Telp | 021-786 7 222 / 021-78841818 ext.100 103-4 |
humas-ui@ui.ac.id | |
Alamat | Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jln. Salemba Raya no 6, Cental Jakarta, 10430 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia Jl.Salemba Raya No 4 Jakarta Pusat, 10430 |
{ 0 komentar... read them below or add one }
Posting Komentar